CENÍK
Veškeré ceny jsou bez DPH i s DPH za lomítkem. Při hodinové sazbě se počítá každá započatá hodina.
Osobní vozy a dodávky (3,5 tun)
Kompletní přezutí (montáž, demontáž, huštění a vyvážení pneu)
13″-14″ | 15″-16″ | 17″-18″ | 19″-20″ | 21″-22″ | 23″-24″ | dodávka (3,5t) | dodávka MAXI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alu-disky | 800,-/968,- | 900,-/1089,- | 1300,-/1573,- | 1600,-/1936,- | 2000,-/2420,- | 2400,-/2904,- | 1600,-/1936,- | 1600,-/1936,- |
Ocelové – hybridní disky | 700,-/847,- | 800,-/968,- | 1000,-/1210,- | X | X | X | X | 1600,-/1936,- |
Huštění pneumixem 1ks | 100,-/121,- | 100,-/121,- | 150,-/182,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | 200,-/242,- | 200,-/242,- | X |
Sleva při výměně kompletů (bez přezouvání pneu) | 200,-/ 242,- | 200,-/ 242,- | 200,-/ 242,- | 300,-/ 363,- | 300,-/ 363,- | 400,-/ 484,- | 200,-/ 242,- | X |
Jednotlivé úkony
cena za jednotlivý úkon | Alu/Ocelové disky 13″-16″ | Alu/Ocelové disky 17″-21″ | Alu-disky 22″-24″ | Dodávka |
---|---|---|---|---|
Demontáž z osy | 100,-/121,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | 150,-/182,- |
Demontáž z ráfku | 100,-/121,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | 150,-/182,- |
Montáž na ráfek | 100,-/121,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | 150,-/182,- |
Vyvážení 1ks (včetně závaží) | 100,-/121,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | 150,-/182,- |
Montáž na osu | 100,-/121,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | 150,-/182,- |
Příplatek za Run Flat, SUV, zapuštěný ventil / za jednotlivý úkon | 120,-/145,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | 120,-/145,- |
Ostatní položky
cena | |
---|---|
Uskladnění pneumatik (1 sada) | 150,-/182,- měsíc |
Chemické čištění ALU disků (1 pneu) | 200,-/242,- |
Chemické čištění ALU disků (1 pneu) silně znečištěné | 300,-/363,- |
Bezdušový ventil | 30,-/36,- |
Ekologická likvidace pneu | ZDARMA |
Lepení – oprava studenou vulkanizací (1 pneu) | 650,-/787,- 1ks |
Podlepení disků | 300,-/363,- |
Obal-pytel na pneu (ks) | 10,-/12,- |
Zapůjčení zánovního pneu (ks/den) | 500,-/605,- |
Expresní vyskladnění pneu | 500,-/605,- |
Parkovné – nehlídané parkoviště (v případě nevyzvednutí, nebo odstavení vozu) | 300,-/363,- ( den |
Strhávání bezpečnostního šroubu (dle náročnosti) | 500,- – 3000,- / 605,- – 3630,- |
Příplatek za kola bez středového otvoru | 150,-za kus /182,-ks |
Expresní zajištění nových pneu | 1000,- – 3000,- / 1210,- – 3630,- |
Zabroušení hrany ALU disku | 500,-/605,- |
Oprava ALU disku (dle náročnosti) | od 2500,-/3025,- |
Nevyužití objednaného termínu servisu bez omluvy minimálně 3hod předem | 500,-/605,- |
Motocykly
cena | |
---|---|
Kompletní přezutí (2ks včetně vyvážení bez mech. práce) | 1200,-/1452,- |
Přezutí přední pneu (vč. demontáže/montáže) | 800,-/968,- |
Přezutí zadní pneu (vč. demontáže/montáže) | 1000,-/1210,- |
Závaží (1g) | 3,- bez DPH |
Ventilek | 150,-/185,- |
Mechanická práce MOTO nad paušál | 1000,-/hod |
Nákladní automobily, kamióny, autobusy
do 19,5″ | 22,5″ | nad 22,5″ | |
---|---|---|---|
Přezutí 1 kolo (vč. demontáže / montáže) | 1000,-/1210,- | 1500,-/1815,- | individuálně |
Lepení – oprava pneu | 1000,-/1210,- | 2000,-/2420,- | individuálně |
Ekologická likvidace | zdarma | zdarma | zdarma |
Zapůjčení zánovní pneu | 800,-/968,- | 1500,-/1815,- | X |
Nonstop služby, pick up servis, silniční služba
cena | ||
---|---|---|
Práce mechanika v terénu (PKW 9-18hod) | 1250,-/1513,- | |
Práce mechanika v terénu (LKW 9-18hod) | 2000,-/2420,- | |
Výjezd k zásahu (pouze pneuservis) – doprava | 1 km | 30,-/36,- |
Pracovní úkon 1x pneu 18″-24″ | do 3,5 tun | 750,-/908,- |
Pracovní úkon 1x pneu 13″-17″ | do 3,5 tun | 550,-/666,- |
VÍKEND PŘÍPLATEK + STÁTNÍ SVÁTEK 9:00 - 22:00 | 1000,-/1210,- | |
NONSTOP příplatek ! 18:00 hod – 22:00 hod ! | paušální příplatek do 3,5 tun | 1000,-/1210,- |
NONSTOP příplatek ! 22:00 hod – 06:00 hod ! | paušální příplatek do 3,5 tun | 2000,-/2420,- |
NONSTOP příplatek ! 06:00 hod – 09:00 hod ! | paušální příplatek | 1000,-/1210,- |
NONSTOP příplatek ! 18:00 hod – 22:00 hod ! | paušální příplatek nad 3,5 tun | 2000,-/2420,- |
NONSTOP příplatek ! 22:00 hod – 09:00 hod ! | paušální příplatek nad 3,5 tun | 3000,-/3630,- |
Práce ve dnech 24.12., 25.12., 26.12., 1.1. | paušální příplatek do 3,5 tun / nad 3,5 tun | dvojnásobný příplatek |
Pick up služba – vyzvednutí vozidla do 5 km | do 3,5 tun | 500,-/605,- |
Pick up služba – vyzvednutí vozidla Praha | do 3,5 tun | 800,-/968,- |
Pick up služba – výjezd k zásahu LKW (startovné vozu) | nad 3,5 tun | 3000,-/3630,- |
Odtahová služba Praha do 10km od ATPNEU | do 3,5 tun | 2500,-/3025,- |
Odtahová služba 1 km | do 3,5 tun | 30,-/36,- |
Autoservis
cena | |
---|---|
Práce mechanika 1 hodina vůz do 3,5 t | 850,-/1029,- |
Práce mechanika 1 hodina vůz do 3,5 t - (při dodání vlastních dílů) | 1250,-/1512,- |
Práce mechanika 1 hodina vůz nad 3,5 t | 1500,-/1815,- |
Příprava a zajištění STK plus poplatky STK | 1600,-/1936,- |
Základní diagnostika | od 1500,-/1815,- |
Výjezd k zásahu (start) 1000,-/1210,- + každý km | 30,-/36,- |
Prohlídka a nacenění opravy při neuskutečněném servisu | 1000,-/1210,- |
3D geometrie | 1200,- – 4000,- /1452,- – 4840,- |
Zkušební testovací jízda | 500,- / 605,- |
Seřízení světel | od 600,- / 720,- |
Servis – plnění klimatizace
cena | |
---|---|
Dezinfekce | 500,-/605,- |
Čištění a doplnění chladiva R134a | 700,-/847,- |
Čištění a doplnění chladiva R1234yf | 1000,-/1210,- |
Analýza chladiva | 300,-/363,- |
Nové chladivo (1g) R134a | 3,- bez DPH |
Nové chladivo (1g) R1234yf | 6,- bez DPH |
PAG + POE olej (1g) | 10,- bez DPH |
Čištění vozů
cena | |
---|---|
Čištění ozonem (osobní vůz – malý) | 500,-/605,- |
Čištění ozonem (SUV, pic up, dodávka) | 700,-/847,- |
Ošetření kůže + impregnace | 1200,-/1452,- |
Tepování sedaček | 1000,-/1210,- |
Menší vozy - komplet luxování, oživení plastů, ruční mytí exteriér | 1300,-/1573,- |
SUV + combi - komplet luxování, oživení plastů, ruční mytí exteriér | 1600,-/1936,- |
Dodávky a vícemístné vozy - komplet luxování, oživení plastů, ruční mytí exteriér | 2100,-/2541,- |