Ceny jsou vždy uváděny S a BEZ DPH
Osobní vozy a dodávky (3,5 tun)
Kompletní přezutí (montáž, demontáž, huštění a vyvážení pneu)
13″-14″ | 15″-16″ | 17″-18″ | 19″-20″ | 21″-22″ | 23″-24″ | dodávka (3,5t) | dodávka MAXI | |
Alu-disky | 800,-/968,- | 900,-/1089,- | 1100,-/1331,- | 1400,-/1694,- | 1600,-/1936,- | 2000,-/2420,- | 1200,-/1452,- | 1400,-/1694,- |
Ocelové – hybridní disky | 700,-/847,- | 800,-/968,- | 1000,-/1210,- | x | x | x | x | 1400,-/1694,- |
Huštění pneumixem 1ks | 100,-/121,- | 100,-/121,- | 100,-/121,- | 150,-/182,- | 150,-/182,- | 150,-/182,- | 200,-/242,- | x |
Sleva při výměně kompletů (bez přezouvání pneu) |
200,-/ 242,- | 200,-/ 242,- | 200,-/ 242,- | 300,-/ 363,- | 300,-/ 363,- | 300,-/ 363,- | 200,-/ 242,- | x |
Jednotlivé úkony
cena za jednotlivý úkon | Alu/Ocelové disky 13″-16″ |
Alu/Ocelové disky 17″-21″ |
Alu-disky 22″-24″ |
Dodávka |
Demontáž z osy | 100,-/121,- | 120,-/145,- | 150,-/182,- | 120,-/145,- |
Demontáž z ráfku | 100,-/121,- | 120,-/145,- | 150,-/182,- | 120,-/145,- |
Montáž na ráfek | 100,-/121,- | 120,-/145,- | 150,-/182,- | 120,-/145,- |
Vyvážení 1ks (včetně závaží) | 100,-/121,- | 120,-/145,- | 150,-/182,- | 120,-/145,- |
Montáž na osu | 100,-/121,- | 120,-/145,- | 150,-/182,- | 120,-/145,- |
Příplatek za Run Flat, SUV, zapuštěný ventil / za jednotlivý úkon | 120,-/145,- | 120,-/145,- | 120,-/145,- | 120,-/145,- |
Ostatní položky
cena | |
Uskladnění pneumatik (1 sada) | 150,-/182,- měsíc |
Chemické čištění ALU disků (1 pneu) | 200,-/242,- |
Bezdušový ventil | 30,-/36,- |
Ekologická likvidace pneu | ZDARMA |
Lepení – oprava studenou vulkanizací (1 pneu) | 650,-/787,- 1ks |
Podlepení disků | 200,-/242,- |
Obal-pytel na pneu (ks) | 10,-/12,- |
Zapůjčení zánovního pneu (ks/den) | 300,-/363,- |
Expresní vyskladnění pneu | 300,-/363,- |
Parkovné – nehlídané parkoviště (v případě nevyzvednutí, nebo odstavení vozu) |
300,-/363,- / den |
Strhávání bezpečnostního šroubu (dle náročnosti) | 500,- – 3000,- / 605,- – 3630,- |
Příplatek za kola bez středového otvoru | 150,-za kus /182,-ks |
Expresní zajištění nových pneu | 1000,- – 3000,- / 1210,- – 3630,- |
Motocykly
cena | |
Kompletní přezutí (2ks včetně vyvážení bez mech. práce) | 1000,-/1210,- |
Přezutí přední pneu (vč. demontáže/montáže) | 600,-/726,- |
Přezutí zadní pneu (vč. demontáže/montáže) | 800,-/968,- |
Závaží (1g) | 3,- bez DPH |
Ventilek | 150,-/185,- |
Mechanická práce MOTO nad paušál | 1000,-/hod |
Nákladní automobily, kamióny, autobusy
do 22,5″ | 22,5″ | nad 22,5″ | |
Přezutí 1 kolo (vč. demontáže / montáže) | 800,-/968,- | 1200,-/1452,- | individuálně |
Lepení – oprava pneu | 1000,-/1210,- | 1500,-/1815,- | individuálně |
Ekologická likvidace | zdarma | zdarma | zdarma |
Zapůjčení zánovní pneu | 600,-/726,- | 800,-/968,- | – |
2Nonstop služby, pick up servis, silniční služba
cena | ||
Výjezd k zásahu (pouze pneuservis) – paušál za výjezd 1000,-/1210,- + jízdné | 1 km | 15,-/18,- |
NONSTOP příplatek ! 18:00 hod – 22:00 hod ! |
paušální příplatek do 3,5 tun |
1000,-/1210,- |
NONSTOP příplatek ! 22:00 hod – 06:00 hod ! | paušální příplatek do 3,5 tun |
2000,-/2420,- |
NONSTOP příplatek ! 06:00 hod – 09:00 hod ! | paušální příplatek | 1000,-/1210,- |
NONSTOP příplatek ! 18:00 hod – 09:00 hod ! | paušální příplatek nad 3,5 tun |
2000,-/2420,- |
NONSTOP příplatek ! 22:00 hod – 09:00 hod ! | paušální příplatek nad 3,5 tun |
3000,-/3630,- |
Práce ve dnech 24.12., 25.12., 26.12., 1.1. | paušální příplatek do 3,5 tun / nad 3,5 tun |
dvojnásobný příplatek |
Pick up služba – vyzvednutí vozidla do 5 km | do 3,5 tun | 500,-/605,- |
Pick up služba – vyzvednutí vozidla Praha | do 3,5 tun | 800,-/968,- |
JAK FUNGUJE NAŠE NON-STOP SLUŽBA
+420 773 75 75 75
VEŠKERÉ NON-STOP PŘÍPLATKY SE PLATÍ POUZE MIMO PRACOVNÍ DOBU, KTERÁ JE PO-PÁ 9-18hod
- Máte problém s pneumatikou, diskem, nebo s čímkoliv na Vašem voze? Nikde na Vás nemají čas nebo už mají zavřeno?
- Stačí zavolat na naši NON-STOP bezplatnou linku +420 773 75 75 75 a objednat si servisní zásah.
- Mimo standartní otevírací dobu , která je po-pá 9:00-18:00hod, se ke každé zakázce účtuje poplatek za příjezd mechanika a práci mimo tuto standartní pracovní dobu.
- NONSTOP poplatek 18:00 – 23:00 a 6:00 – 9:00 1000,- bez DPH / 1210,- s DPH (osobní auta)
- NONSTOP poplatek 23:00 – 6:00 2000,- bez DPH / 2420,- s DPH (osobní auta)
- NONSTOP poplatek je ve výši 2000,- bez DPH / 2420,- s DPH (nákladních vozidla nad 3,5t.)
VEŠKERÉ NON-STOP PŘÍPLATKY SE PLATÍ POUZE MIMO PRACOVNÍ DOBU, KTERÁ JE PO-PÁ 9-18hod - Zavoláte si a dohodneme přesný čas příjezdu do našeho servisu, zde na Vás bude čekat tým mechaniků, kteří vyřeší Váš problém pokud možno na počkání (týká pneumatik a disků, mechanické zakázky, na které je potřeba objednat materiál vyřešíme v nejbližší pracovní den). Povětšinou se domluví, jen převzetí vozidla, nonstop vrátným, a dořeší se ve všední den, po případné dohodě se u těchto zakázek neúčtuje nonstop příplatek.
- Mimo non-stop službu (pracovní dny po-pá 9-18hod), se prosím objednávat na telefonní číslo +420 773 35 35 35.
- Nevyužívat non-stop linku pro zbytečně obecné dotazy, ale pouze v případě neodkladných situací, kdy je potřeba Vás urychleně zprovoznit a vyřešit problém s vaším vozem.
- Na vozy přijaté bez objednani (dovezené odtahovou službou apod.), se vztahuje i v běžné pracovní hodiny, ceník práce NONSTOP režimu. Vyjma příplatku za NONSTOP službu jako takovou.
- Po dohodě rádi zajistíme cokoliv týkající se Vašeho vozu.
- Vaše AT Pneu – NEJLEPŠÍ NONSTOP PNEUSERVIS A AUTOSERVIS – VŽDY SI NA VÁS najdeme „TAJM“.
Autoservis
cena | |
Práce mechanika 1 hodina vůz do 3,5 t | 850,-/1029,- |
Práce mechanika 1 hodina vůz nad 3,5 t | 1500,-/1815,- |
Příprava a zajištění STK plus poplatky STK | 1400,-/1694,- |
Základní diagnostika | od 1200,-/1452,- |
Výjezd k zásahu (start) 1000,-/1210,- + každý km | 15,-/18,- |
Prohlídka a nacenění opravy při neuskutečněném servisu | 1000,-/1210,- |
3D geometrie | 1000,- – 3600,- /1210,- – 4356 ,- |
Zajištění a příprava STK + poplatky STK | 1400,- / 1694,- |
Servis – plnění klimatizace
cena | |
Dezinfekce | 500,-/605,- |
Čištění a doplnění chladiva R134a | 700,-/847,- |
Čištění a doplnění chladiva R1234yf | 1000,-/1210,- |
Analýzachladiva | 300,-/363,- |
Nové chladivo (1g) R134a | 3,- bez DPH |
Nové chladivo (1g) R1234yf | 6,- bez DPH |
PAG + POE olej (1g) | 10,- bez DPH |
Čištění vozů
cena | |
Čištění ozonem (osobní vůz – malý) | 500,-/605,- |
Čištění ozonem (SUV, pic up, dodávka) | 700,-/847,- |
Ošetření kůže + impregnace | 1200,-/1452,- |
Tepování sedaček + oživení plastů interiéru | 1200,-/1452,- |
Luxování komplet | 300,-/363,- |
Oživení plastů interiéru | 500,-/605,- |
Ruční mytí exteriér | 500,-/605,- |
ÚČTUJE SE KAŽDÁ ZAPOČATÁ HODINA